ESTRATÉGIA TRAVA DE ALTA: Difference between revisions
No edit summary |
(→PAYOFF) |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|- | |- | ||
|'''QUANDO É UTILIZADA:''' | |'''QUANDO É UTILIZADA:''' | ||
|'''OPRAÇÃO DIRECIONAL''' | |'''OPRAÇÃO DIRECIONAL / DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' | ||
|- | |- | ||
|'''TIPO DE OPÇÃO''' | |'''TIPO DE OPÇÃO''' | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA | COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA | ||
|} | |} | ||
Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br /> | Imagine que você acredita que o ATIVO '''ABEV''' vai subir, logo montaríamos a seguinte operação: <br />Imagine que o ativo es´ta a R$16,20<br> | ||
Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br> | Você deve -COMPRAR uma opção do tipo '''[[CALL]]''' do '''[[strike]]''' R$ 16,07 ('''ticker''': '''ABEVJ160''') e -VENDA uma '''[[CALL]]''' do strike R$17,07 (strike: J170) <br> | ||
'''[ +J160 / R$ 16,07''' | '''[ +J160 / R$ 16,07 ]''' -> paga '''-R$ 1,30''' de custo pela compra da opção;<br >'''[ -J170 / R$ 17,07''' ] -> recebe '''+R$ 0,80''' de prêmio pela venda da opção;<br> | ||
'''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br> | '''TOTAL DE CUSTO = R$0,50'''<br> | ||
Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''. | Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente '''R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo'''. | ||
Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br> | Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:<br> | ||
J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>'''[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15'''<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>'''[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20'''<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br> | |||
'''<br />Sempre OTM''' | |||
'''TA''' (Trava de Alta) é uma estrutura '''CARA''' pois no Brasil apostas no direcional sempre é '''CARO''', sai mais barato apostar no '''INTERVALOR''' (com operações que apostam nãop na direção mas no intervalor de um range de preço),. | |||
Deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' (pois o direcional para cima, '''recuperação''' em determinados ativos tem ciclos previstos e é quase certo que depois desta GRANDE QUEDA o ciclo deste ativo seria para alta/recuperação da grande queda. | |||
'''Não montar nas seguintes datas:''' | |||
'''23 d.u e no 13 d.u (Dia útel antes do vencimento)''' | |||
FAZER NESTA FAIXA DE '''>= 22 <= 14''' d.u (Depois do '''14 d.u''' ficar fora da operação porque o '''efeito hole''' pode ser muito forte) | |||
A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho. | |||
Entrar sempre '''APÓS [[EFEITO CRUNCH]]''' | |||
==== '''PAYOFF''' ==== | ==== '''PAYOFF''' ==== | ||
[[ | [[File:Travadealta.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
Latest revision as of 04:18, 15 April 2025
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | TRAVA DE ALTA ( Long Call Spread ) |
| QUANDO É UTILIZADA: | OPRAÇÃO DIRECIONAL / DEPOIS DE GRANDES QUEDAS |
| TIPO DE OPÇÃO | +CALL strike menor -CALL strike maior |
| ATENÇÃO | COM CALL EXISTE CUSTO MAS SUA PERDA É LIMITADA
COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA |
Imagine que você acredita que o ATIVO ABEV vai subir, logo montaríamos a seguinte operação:
Imagine que o ativo es´ta a R$16,20
Você deve -COMPRAR uma opção do tipo CALL do strike R$ 16,07 (ticker: ABEVJ160) e -VENDA uma CALL do strike R$17,07 (strike: J170)
[ +J160 / R$ 16,07 ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;
[ -J170 / R$ 17,07 ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;
TOTAL DE CUSTO = R$0,50
Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo.
Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:
J170 custa R$0,80
J180 custa R$0,45
J190 custa R$0,30
Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:
[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15
mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:
[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20
Operação muito boa pois está de 5 : 1
Sempre OTM
TA (Trava de Alta) é uma estrutura CARA pois no Brasil apostas no direcional sempre é CARO, sai mais barato apostar no INTERVALOR (com operações que apostam nãop na direção mas no intervalor de um range de preço),.
Deve ser operada sempre DEPOIS DE GRANDES QUEDAS (pois o direcional para cima, recuperação em determinados ativos tem ciclos previstos e é quase certo que depois desta GRANDE QUEDA o ciclo deste ativo seria para alta/recuperação da grande queda.
Não montar nas seguintes datas:
23 d.u e no 13 d.u (Dia útel antes do vencimento)
FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do 14 d.u ficar fora da operação porque o efeito hole pode ser muito forte)
A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.
Entrar sempre APÓS EFEITO CRUNCH
