Dicionario opcoes: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|+ | |+ | ||
|'''DERIVATIVOS''' | |'''DERIVATIVOS''' | ||
|- | |||
|'''MESA DE OPERAÇÕES''' | |||
|- | |||
|'''CORRETORA''' | |||
|- | |||
|'''EMPRESA B3 DONA DA BOVESPA''' | |||
|- | |- | ||
|'''OPÇÃO DE COMPRA CALL''' | |'''OPÇÃO DE COMPRA CALL''' | ||
| Line 24: | Line 30: | ||
|'''OPÇÃO COM PREÇO OTM''' | |'''OPÇÃO COM PREÇO OTM''' | ||
|- | |- | ||
|'''BOOK / BOOK DE OFERTAS''' | |||
|'''BOOK''' | |||
|- | |- | ||
|'''OFERTA DE COMPRA''' | |'''OFERTA DE COMPRA''' | ||
| Line 33: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|'''PEDRA''' | |'''PEDRA''' | ||
|- | |||
|'''PAY OFF''' | |||
|- | |||
|'''HEDGE''' | |||
|- | |||
|'''GRADIENTES''' | |||
|- | |||
|'''RISCOS E SEUS DIVERSOS TIPOS DE RISCOS''' | |||
|- | |||
|'''OPERAÇÕES ESTRUTURADAS''' | |||
|- | |||
|'''OPERAÇÕES COMPLEMENTARES''' | |||
|- | |||
|'''OPERAÇÕES TÁTICAS''' | |||
|- | |||
|'''EXPOSIÇÃO''' | |||
|- | |||
|'''NOTIONAL''' | |||
|- | |||
|'''DELTA ESTRUTURAL''' | |||
|- | |||
|'''DELTA DE TRANSIÇÃO''' | |||
|- | |||
|'''AS GREGAS: DELTA / GAMA/ VEGA / THETA''' | |||
|- | |||
|'''SCALPING''' | |||
|- | |||
|'''ÍNDICES''' | |||
|- | |||
|'''OPÇÕES CHAMADAS PÓZINHO''' | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:44, 19 November 2023
Dicionário dos termos aplicados e utilizados no mercado de derivativos
| DERIVATIVOS |
| MESA DE OPERAÇÕES |
| CORRETORA |
| EMPRESA B3 DONA DA BOVESPA |
| OPÇÃO DE COMPRA CALL |
| OPÇÃO DE VENDA PUT |
| STRIKE |
| TICKER |
| VENCIMENTO |
| EFEITO HOLE |
| EXERCÍCIO |
| OPÇÃO COM PREÇO ITM |
| OPÇÃO COM PREÇO ATM (LINHA D'ÁGUA) |
| OPÇÃO COM PREÇO OTM |
| BOOK / BOOK DE OFERTAS |
| OFERTA DE COMPRA |
| OFERTA DE VENDA |
| PEDRA |
| PAY OFF |
| HEDGE |
| GRADIENTES |
| RISCOS E SEUS DIVERSOS TIPOS DE RISCOS |
| OPERAÇÕES ESTRUTURADAS |
| OPERAÇÕES COMPLEMENTARES |
| OPERAÇÕES TÁTICAS |
| EXPOSIÇÃO |
| NOTIONAL |
| DELTA ESTRUTURAL |
| DELTA DE TRANSIÇÃO |
| AS GREGAS: DELTA / GAMA/ VEGA / THETA |
| SCALPING |
| ÍNDICES |
| OPÇÕES CHAMADAS PÓZINHO |