Dicionario opcoes: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|'''CORRETORA''' | |'''CORRETORA''' | ||
|- | |||
|'''AI - ACESSOR DE INVESTIMENTOS''' | |||
|- | |||
|'''LASTRO''' | |||
|- | |||
|'''MARGEM''' | |||
|- | |||
|'''ALAVANCAGEM (SADIA NATURAL E FORÇADA)''' | |||
|- | |||
|'''TERMO''' | |||
|- | |||
|'''CORRETAGEM''' | |||
|- | |||
|'''EMONULMENTOS''' | |||
|- | |- | ||
|'''EMPRESA B3 DONA DA BOVESPA''' | |'''EMPRESA B3 DONA DA BOVESPA''' | ||
| Line 19: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
|'''VENCIMENTO''' | |'''VENCIMENTO''' | ||
|- | |||
|'''THETA - DESGASTE TEMPORAL''' | |||
|- | |- | ||
|'''EFEITO HOLE''' | |'''EFEITO HOLE''' | ||
| Line 67: | Line 83: | ||
|- | |- | ||
|'''OPÇÕES CHAMADAS PÓZINHO''' | |'''OPÇÕES CHAMADAS PÓZINHO''' | ||
|- | |||
|'''LIQUIDEZ''' | |||
|- | |||
|'''VOLATILIDADE''' | |||
|- | |||
|'''VOLUME FINANCEIRO''' | |||
|- | |||
|'''TOTAL DE NEGÓCIOS''' | |||
|- | |||
|'''AFTER MARKET''' | |||
|- | |||
|'''ABERTURA COM GAP''' | |||
|- | |||
|'''ROLAGEM DE OPÇÕES''' | |||
|- | |||
|'''ROLAGEM DE ESTRUTURAS''' | |||
|- | |||
|'''COBERTURA''' | |||
|- | |||
|'''OPERAÇÃO DESCOBERTO''' | |||
|- | |||
|'''OPERAÇÃO TRAVADA''' | |||
|- | |||
|'''ROBÔS OPERACIONAIS''' | |||
|- | |||
|'''PLATAFORMA OPERACIONAL''' | |||
|- | |||
|'''STOP LOSS''' | |||
|- | |||
|'''STOP GAIN''' | |||
|- | |||
|'''JUMBAR''' | |||
|- | |||
|'''MOVIMENTO BASAL''' | |||
|- | |||
|'''FLUXO''' | |||
|- | |||
|'''CARRY MONEY''' | |||
|- | |||
|'''LUIQUIDEZ PERSISTENTE''' | |||
|- | |||
|'''SPREAD ENTRE COMPRA E VENDA''' | |||
|- | |||
|'''MARKET MAKER''' | |||
|- | |||
|'''CARDINALIDADE''' | |||
|- | |||
|'''DIFERENTES GAMES EM DIFERENTES CARDINALIDADES DO MESMO ATIVO''' | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:53, 19 November 2023
Dicionário dos termos aplicados e utilizados no mercado de derivativos
| DERIVATIVOS |
| MESA DE OPERAÇÕES |
| CORRETORA |
| AI - ACESSOR DE INVESTIMENTOS |
| LASTRO |
| MARGEM |
| ALAVANCAGEM (SADIA NATURAL E FORÇADA) |
| TERMO |
| CORRETAGEM |
| EMONULMENTOS |
| EMPRESA B3 DONA DA BOVESPA |
| OPÇÃO DE COMPRA CALL |
| OPÇÃO DE VENDA PUT |
| STRIKE |
| TICKER |
| VENCIMENTO |
| THETA - DESGASTE TEMPORAL |
| EFEITO HOLE |
| EXERCÍCIO |
| OPÇÃO COM PREÇO ITM |
| OPÇÃO COM PREÇO ATM (LINHA D'ÁGUA) |
| OPÇÃO COM PREÇO OTM |
| BOOK / BOOK DE OFERTAS |
| OFERTA DE COMPRA |
| OFERTA DE VENDA |
| PEDRA |
| PAY OFF |
| HEDGE |
| GRADIENTES |
| RISCOS E SEUS DIVERSOS TIPOS DE RISCOS |
| OPERAÇÕES ESTRUTURADAS |
| OPERAÇÕES COMPLEMENTARES |
| OPERAÇÕES TÁTICAS |
| EXPOSIÇÃO |
| NOTIONAL |
| DELTA ESTRUTURAL |
| DELTA DE TRANSIÇÃO |
| AS GREGAS: DELTA / GAMA/ VEGA / THETA |
| SCALPING |
| ÍNDICES |
| OPÇÕES CHAMADAS PÓZINHO |
| LIQUIDEZ |
| VOLATILIDADE |
| VOLUME FINANCEIRO |
| TOTAL DE NEGÓCIOS |
| AFTER MARKET |
| ABERTURA COM GAP |
| ROLAGEM DE OPÇÕES |
| ROLAGEM DE ESTRUTURAS |
| COBERTURA |
| OPERAÇÃO DESCOBERTO |
| OPERAÇÃO TRAVADA |
| ROBÔS OPERACIONAIS |
| PLATAFORMA OPERACIONAL |
| STOP LOSS |
| STOP GAIN |
| JUMBAR |
| MOVIMENTO BASAL |
| FLUXO |
| CARRY MONEY |
| LUIQUIDEZ PERSISTENTE |
| SPREAD ENTRE COMPRA E VENDA |
| MARKET MAKER |
| CARDINALIDADE |
| DIFERENTES GAMES EM DIFERENTES CARDINALIDADES DO MESMO ATIVO |