Estrategias FINANCIAMENTO: Difference between revisions
No edit summary |
(→PAYOFF) |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
|'''COMPRA DO ATIVO''' | |'''COMPRA DO ATIVO''' | ||
|} | |} | ||
Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de '''R$ 20,00''' | |||
Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente '''ITM''' <br> | |||
'''[ -A 22''' ] -> recebe +R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção;<br> | |||
Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00; <br> | |||
'''Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00''' ganhando assim máximo de R$3,00 | |||
Visto que ALFA4 estava R$20,00 - R$1,00 da venda da '''-CALL''' R$22,00 e caso ALFA4 chegue a R$22,00 você tem o delta de R$2,00 entre -A22 e ALFA4 a R$22 tempo ''t2'' e o preço do ativo ALFA4 a R$20,00 com -A22 no tempo ''t1'', totalizando ganho máximo de R$ 3,00 reais (+R$1,00 venda da '''-CALL''' +R$2,00 do delta do ativo e [[strike]] da '''-CALL''' == R$3,00). | |||
Caso o ativo ALFA4 ultrapasse R$22,00 e chegue a R$23/25/27/34 seu ganho de delta está travado no R$22,00 devido ao strike da '''-CALL''' ser R$22,00 | |||
É uma atividade para retirar dinheiro do mercado. Uma operação de '''financiamento''' em viez de estabilidade ou leve alta. | |||
No caso de queda, a opção '''-CALL''' vendida entra dentro do dinheiro '''[[Dicionario ITM|ITM]]''' iniciando sua valorização.você está com '''delta estrutural NEGATIVO''', logo você deverá rolar esta opção '''[[Dicionario ITM|ITM]]''' mas de modo que não pague pela '''[[Dicionário Rolagem|rolagem]]'''. Não sangre para manter sua operação. '''Rolar''' ganhando acaba aumentando seu '''financiamento''', porém uma hora você deverá reduzir sua exposição e/ou comprar o ATIVO a R$22,00 - devolvendo assim o dinheiro que foi retirado do mercado. | |||
==== '''PAYOFF''' ==== | |||
[[File:Financiamento5.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | |||
Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva | Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva | ||
Latest revision as of 04:17, 15 April 2025
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | FINANCIMENTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | COMPRA DO ATIVO |
Imagine que o ATIVO ALFA4 esteja com fechamento de R$ 20,00 Você deve -VENDER uma opção do tipo CALL do strike R$ 22,00 ligeiramente ITM
[ -A 22 ] -> recebe +R$ 1,00 de prêmio pela venda da opção;
Adquiri o ativo por um custo de R$ 19,00;
Esta estratégia trava seu ganho no R$22,00 ganhando assim máximo de R$3,00
Visto que ALFA4 estava R$20,00 - R$1,00 da venda da -CALL R$22,00 e caso ALFA4 chegue a R$22,00 você tem o delta de R$2,00 entre -A22 e ALFA4 a R$22 tempo t2 e o preço do ativo ALFA4 a R$20,00 com -A22 no tempo t1, totalizando ganho máximo de R$ 3,00 reais (+R$1,00 venda da -CALL +R$2,00 do delta do ativo e strike da -CALL == R$3,00).
Caso o ativo ALFA4 ultrapasse R$22,00 e chegue a R$23/25/27/34 seu ganho de delta está travado no R$22,00 devido ao strike da -CALL ser R$22,00
É uma atividade para retirar dinheiro do mercado. Uma operação de financiamento em viez de estabilidade ou leve alta.
No caso de queda, a opção -CALL vendida entra dentro do dinheiro ITM iniciando sua valorização.você está com delta estrutural NEGATIVO, logo você deverá rolar esta opção ITM mas de modo que não pague pela rolagem. Não sangre para manter sua operação. Rolar ganhando acaba aumentando seu financiamento, porém uma hora você deverá reduzir sua exposição e/ou comprar o ATIVO a R$22,00 - devolvendo assim o dinheiro que foi retirado do mercado.
PAYOFF
Vantagem: Se o ativo não chegar no valor de R$22,00 que é o strike de sua posição, você rola embolsando prêmio e reduzindo o custo da aquisição a cada rolagem > 0 (positiva
