Strategia VENDA COBERTA: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
(Criou página com '== ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS ==') |
No edit summary Tags: Visual edit: Switched wikieditor |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS == | == ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''NOME DA ESTRATÉGIA:''' | |||
|'''FINANCIMENTO''' | |||
|- | |||
|'''QUANDO É UTILIZADA:''' | |||
|'''COMPRA DO ATIVO''' | |||
|} | |||
Revision as of 05:42, 3 December 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | FINANCIMENTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | COMPRA DO ATIVO |