Dicionario opcoes: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|'''OPÇÃO COM PREÇO ITM''' | |'''OPÇÃO COM PREÇO ITM''' | ||
|- | |||
|'''OPÇÃO COM PREÇO ATM (LINHA D'ÁGUA)''' | |||
|- | |||
|'''OPÇÃO COM PREÇO OTM''' | |||
|- | |||
|'''OPÇÃO COM PREÇO OTM''' | |||
|- | |||
|'''BOOK''' | |||
|- | |||
|'''OFERTA DE COMPRA''' | |||
|- | |||
|'''OFERTA DE VENDA''' | |||
|- | |||
|'''PEDRA''' | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:21, 19 November 2023
Dicionário dos termos aplicados e utilizados no mercado de derivativos
| DERIVATIVOS |
| OPÇÃO DE COMPRA CALL |
| OPÇÃO DE VENDA PUT |
| STRIKE |
| TICKER |
| VENCIMENTO |
| EFEITO HOLE |
| EXERCÍCIO |
| OPÇÃO COM PREÇO ITM |
| OPÇÃO COM PREÇO ATM (LINHA D'ÁGUA) |
| OPÇÃO COM PREÇO OTM |
| OPÇÃO COM PREÇO OTM |
| BOOK |
| OFERTA DE COMPRA |
| OFERTA DE VENDA |
| PEDRA |