ESTRATÉGIA TRAVA DE ALTA: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary Tags: Visual edit: Switched wikieditor |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br> | J170 custa R$0,80<br>J180 custa R$0,45<br>J190 custa R$0,30<br \><br \>Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:<br>[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15<br>mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:<br>[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20<br>Operação muito boa pois está de 5 : 1<br> | ||
'''<br />Sempre OTM''' | |||
'''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio; | '''TA''' é uma estrutura '''CARA,''' deve ser operada sempre '''DEPOIS DE GRANDES QUEDAS''' pois o direcional fica óbvio; | ||
Não montar nas seguintes datas: | '''Não montar nas seguintes datas:''' | ||
'''23 d.u no 13 d.u''' | |||
FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do '''14 d.u''' ficar fora da operação porque o '''efeito hole''' pode ser muito forte) | |||
A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho. | |||
Entrar sempre '''APÓS [[EFEITO CRUNCH]]''' | |||
==== '''PAYOFF''' ==== | ==== '''PAYOFF''' ==== | ||
[[Arquivo:Financiamento5.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:Financiamento5.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
Revision as of 21:16, 21 November 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | TRAVA DE ALTA ( Long Call Spread ) |
| QUANDO É UTILIZADA: | OPRAÇÃO DIRECIONAL |
| TIPO DE OPÇÃO | +CALL strike menor -CALL strike maior |
| ATENÇÃO | COM CALL EXISTE CUSTO MAS SUA PERDA É LIMITADA
COM PUT VOCÊ RECEBE DINHEIRO MAS SE DER ERRADO A PERDA É ILIMITADA |
Imagine que você acredita que o ATIVO ABEV vai subir, logo montaríamos a seguinte operação:
Imagine que o ativo es´ta a R$16,20
Você deve -COMPRAR uma opção do tipo CALL do strike R$ 16,07 (ticker: ABEVJ160) e -VENDA uma CALL do strike R$17,07 (strike: J170)
[ +J160 / R$ 16,07 ] -> paga -R$ 1,30 de custo pela compra da opção;
[ -J170 / R$ 17,07 ] -> recebe +R$ 0,80 de prêmio pela venda da opção;
TOTAL DE CUSTO = R$0,50
Esta trava tem um ganho máximo da diferença de strikes, 17 -16 = R$ 1,00. A um custo de R$0,50, ou seja, uma operação de alto risco, pois se der errado vc perde tudo e se der certo você ganha somente R$1,00 - R$0,50 (custo) = R$ 0,50 ganho máximo.
Agora veja esta outra TRAVA DE ALTA:
J170 custa R$0,80
J180 custa R$0,45
J190 custa R$0,30
Veja que estas duas últimas opções nos oferece melhor oportunidade acompanhe:
[ J180 - J 190 ] custo total de R$0,15
mas sabemos que está longe do preço do ativo, então podemos fazer a seguinte operação:
[ J170 - J 180 ] custo total de R$0,20
Operação muito boa pois está de 5 : 1
Sempre OTM
TA é uma estrutura CARA, deve ser operada sempre DEPOIS DE GRANDES QUEDAS pois o direcional fica óbvio;
Não montar nas seguintes datas:
23 d.u no 13 d.u
FAZER NESTA FAIXA DE >= 22 <= 14 d.u (Depois do 14 d.u ficar fora da operação porque o efeito hole pode ser muito forte)
A partir desta datas por exempdlo 8o. d.u. antes do vencimento fica baratinho.
Entrar sempre APÓS EFEITO CRUNCH