Strategia VENDA COBERTA: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary Tags: Visual edit: Switched wikieditor |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|} | |} | ||
''' | '''+COMPRA AÇÃO Alfa4''' | ||
+COMPRA AÇÃO Alfa4 -VENDE opção<br> | |||
+COMPRA ATIVO Alfa4 p.e. R$ 18,00<br> | '''-VENDE opção'''<br><br> | ||
-VENDE opção AlfaA19 R 0,40<br> | +'''COMPRA''' ATIVO '''Alfa4''' p.e. '''R$ 18,00'''<br>'''-VENDE''' opção '''AlfaA19''' '''R$0,40'''<br>'''Custo total R$ 17,60''' | ||
Custo total R$ 17,60 | |||
Normalmente este tipo de operação tem como intençãoi ser exercido na entrega do papel recem adquirido por um valor acima do que foi pago. Você por exemplo gastou R$ 17,60 e entregará o papel a R$19,00, gerando assim um ganho de R$1,40 na operação;<br><br> | Normalmente este tipo de operação tem como intençãoi ser exercido na entrega do papel recem adquirido por um valor acima do que foi pago. Você por exemplo gastou R$ 17,60 e entregará o papel a R$19,00, gerando assim um ganho de R$1,40 na operação;<br><br> | ||
Revision as of 05:51, 3 December 2023
ESTRATÉGIAS DE TESOURARIAS
| NOME DA ESTRATÉGIA: | VENDA COBERTA / FINANCIAMENTO / LANÇAMENTO COBERTO |
| QUANDO É UTILIZADA: | Intenção de ser Exercido |
+COMPRA AÇÃO Alfa4
-VENDE opção
+COMPRA ATIVO Alfa4 p.e. R$ 18,00
-VENDE opção AlfaA19 R$0,40
Custo total R$ 17,60
Normalmente este tipo de operação tem como intençãoi ser exercido na entrega do papel recem adquirido por um valor acima do que foi pago. Você por exemplo gastou R$ 17,60 e entregará o papel a R$19,00, gerando assim um ganho de R$1,40 na operação;