Dicionario opcoes: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|'''OPÇÃO DE VENDA PUT''' | |'''OPÇÃO DE VENDA PUT''' | ||
|- | |||
|'''STRIKE''' | |||
|- | |||
|'''TICKER''' | |||
|- | |||
|'''VENCIMENTO''' | |||
|- | |||
|'''EFEITO HOLE''' | |||
|- | |||
|'''EXERCÍCIO''' | |||
|- | |||
|'''OPÇÃO COM PREÇO ITM''' | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:18, 19 November 2023
Dicionário dos termos aplicados e utilizados no mercado de derivativos
| DERIVATIVOS |
| OPÇÃO DE COMPRA CALL |
| OPÇÃO DE VENDA PUT |
| STRIKE |
| TICKER |
| VENCIMENTO |
| EFEITO HOLE |
| EXERCÍCIO |
| OPÇÃO COM PREÇO ITM |