Index estrategias: Difference between revisions
From Estudos de Derivativos Sintaxes
No edit summary |
No edit summary |
||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
# STRADLE | # STRADLE | ||
# STRADLE LONG PUT | # [[STRADLE LONG PUT]] | ||
# STRANGLE | # [[STRANGLE]] | ||
# THL | # [[THL]] | ||
# VENDA COBERTA | # [[Strategia VENDA COBERTA|VENDA COBERTA]] | ||
# BOOSTER | # BOOSTER | ||
# BOOSTER REVERSO | # [[BOOSTER REVERSO]] | ||
# BOOSTER MODULAR | # BOOSTER MODULAR | ||
# MODULO Q | # MODULO Q | ||
# TLAD | # [[Tlad|TLAD]] | ||
# BORBOLETA | # BORBOLETA | ||
# LEDDER H.A. | # LEDDER H.A. | ||
# [[Estrategias FINANCIAMENTO|FINANCIAMENTO]] | # [[Estrategias FINANCIAMENTO|FINANCIAMENTO]] | ||
# TRAVA DE ALTA | # [[ESTRATÉGIA TRAVA DE ALTA|TRAVA DE ALTA]] | ||
# TRAVA DE BAIXA | # [[Estrategia TRAVA DE BAIXA|TRAVA DE BAIXA]] | ||
# FENCE | # [[FENCE]] | ||
# SEAGLE | # SEAGLE | ||
# COLLAR | # COLLAR | ||
# IRON CONDOR | # IRON CONDOR | ||
# STRIP | # STRIP | ||
# CAPITAL GARANTIDO | # [[CAPITAL GARANTIDO]] | ||
# EQUITY BUTTERFLY | # EQUITY BUTTERFLY | ||
# BULL INVERSE LINE | # BULL INVERSE LINE | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
# FINANCIAMENTO POTENCIALIZADO LINHA DE MANNNERHEIN REVERSA | # FINANCIAMENTO POTENCIALIZADO LINHA DE MANNNERHEIN REVERSA | ||
# BROKEN WING BUTTERFLY | # BROKEN WING BUTTERFLY | ||
# [[BROKEN WINGS 100|BROKEN WINGS 100%]] | |||
# BEAR CALLENDAR LINE | # BEAR CALLENDAR LINE | ||
# CALENDAR LINE | # CALENDAR LINE | ||
# HEDGE ASSIMÉTRICO | # [[HEDGE ASSIMÉTRICO]] | ||
# LINHA MANNERHEIN | # LINHA MANNERHEIN | ||
# LINHA MANNERHEIN REVERSA | # LINHA MANNERHEIN REVERSA | ||
Latest revision as of 22:48, 9 November 2025
Lista de Estratégias já estudadas e catalogadas
INDEX DE ESTRATÉGIAS
- STRADLE
- STRADLE LONG PUT
- STRANGLE
- THL
- VENDA COBERTA
- BOOSTER
- BOOSTER REVERSO
- BOOSTER MODULAR
- MODULO Q
- TLAD
- BORBOLETA
- LEDDER H.A.
- FINANCIAMENTO
- TRAVA DE ALTA
- TRAVA DE BAIXA
- FENCE
- SEAGLE
- COLLAR
- IRON CONDOR
- STRIP
- CAPITAL GARANTIDO
- EQUITY BUTTERFLY
- BULL INVERSE LINE
- BEAR INVERSE LINE
- SEAGRL BUTTERFLY
- ALBATROZ
- FINANCIAMENTO POTENCIALIZADO COM THL
- FINANCIAMENTO PORTENCIALIZADO COM BOOSTER
- FINANCIAMENTO REVERSO POTENCIALIZADO
- FINANCIAMRENTO EXTREME
- FINANCIAMENTO POTENCIALIZADO LINHA DE MANNNERHEIN REVERSA
- BROKEN WING BUTTERFLY
- BROKEN WINGS 100%
- BEAR CALLENDAR LINE
- CALENDAR LINE
- HEDGE ASSIMÉTRICO
- LINHA MANNERHEIN
- LINHA MANNERHEIN REVERSA
- TRAVA DIAGONAL DE TEMPO
- TRAVA DIAGONAL COBERTA
- CALLENDAR BUTTERLY
- CALENDAR BUTTERLY RATIO
- C.B. RATIO 1:1
- CALLENDAR CONDOR
- THL PERENE
- STRANGLE PERENE
- BOX PERENE
- STREADLE H.A.
- STREADLE H.A. DUAL
- STRIP H.A.
- CALLENDAR BUTTERLFLY H.A.
- STRAP COBERTO
- MODULO ASSIMÉTRICO
INDEX DE HEDGES
INDEX DE GRADIENTES